Ενημέρωση
- 23 Μαϊος 2012 // //
- Ανακοινώσεις Α.Σ.Π.Ε.
- Εμφανίσεις: 26279
| ||
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ | ||
| ||
Προς | ||
τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων κ.κ.: | ||
Αντώνη Σαμαρά | ||
Αλέξη Τσίπρα | ||
Ευάγγελο Βενιζέλο | ||
Πάνο Καμμένο | ||
Αλέκα Παπαρήγα | ||
Νικόλαο Μιχαλολιάκο | ||
Φώτη Κουβέλη | ||
1. Όπως γνωρίζετε το άρθρο 21 του Συντάγματος διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τ΄ ακόλουθα: | ||
«1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. | ||
2. Πολύτεκνες οικογένειες..έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδος από το κράτος.. | ||
5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». | ||
Με δεδομένο ότι το δημογραφικό αποτελεί το υπ΄ αριθμ. ένα εθνικό πρόβλημα της πατρίδος μας, η Ελλάς είναι η 3η πλέον γηρασμένη χώρα του κόσμου και το 20% του πληθυσμού της είναι άνω των 65 ετών, ενώ τα παιδιά έως 14 ετών αποτελούν μόλις το 14%. | ||
Το 1971 με πληθυσμό 8.784.732 τα παιδιά έως 14 ετών ήσαν 2.243.962 (25,36%) ενώ σήμερα έχουν μειωθεί σε 1.623.759, τη στιγμή που οι άνω των 65 ετών από 957.116 (10,92%), σήμερα έχουν αυξηθεί σε 2. 141.786, δηλ. ενώ το 1971 τα παιδιά υπερτερούσαν των ηλικιωμένων κατά 1.286.846 σήμερα οι ηλικιωμένοι υπερτερούν των παιδιών κατά 518.027!!! | ||
Η τελευταία απογραφή του έτους 2011, κατέδειξε πως ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 176.330 άτομα. | ||
Εν όψει αυτής της εφιαλτικής καταστάσεως της υπογεννητικότητος στη χώρα μας και του γεγονότος ότι ακόμη και ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κ. Γιέρι Μπούζεκ, οποίος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην κοινή Συνεδρίαση των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Υποθέσεων, Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, καθώς και Οικονομικών της Βουλής των Ελλήνων, επεσήμανε: | ||
«...Να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας ιδίως για τους νέους, να επενδύσουμε σε θέματα παιδείας, να εκσυγχρονίσουμε τις οικονομίες μας, να εργαζόμαστε περισσότερες ώρες, να μειώσουμε την άδειά μας, να εξοικονομήσουμε πόρους για την ασφάλισή μας. Η επίλυση του δημογραφικού, ίσως είναι η βέλτιστη λύση..». | ||
Με τα παραπάνω δεδομένα αυτονόητο είναι ότι η Κυβέρνηση, που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές, δεν μπορεί να αγνοήσει το δημογραφικό πρόβλημα και έχει χρέος απέναντι στο Έθνος να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, που θα οδηγούν στην ανατροπή αυτής της καταστάσεως, για να ελπίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας ότι θα υπάρχει μέλλον σ΄ αυτή την πατρίδα. | ||
2. Προκειμένου να ενημερώσουμε έγκαιρα τις 185.000 πολύτεκνες οικογένειες-μέλη (με συνολικό πληθυσμό άνω του 1.000.000 ατόμων) παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιες είναι οι θέσεις του Κόμματός σας επί του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας και ποια είναι τα μέτρα εκείνα, που προτίθεσθε να προτείνετε και να υλοποιήσει για τη λύση του η Κυβέρνηση που θα σχηματισθεί. | ||
Ειδικώτερα και σε ό,τι αφορά τους πολυτέκνους προτίθεσθε: | ||
α) Να επιδιώξετε την αλλαγή του άρθρου 38 του Ν. 402427-10-2011, βάσει του οποίου ο πολύτεκνος με 4 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ, θα κληθεί εφέτος να πληρώσει φόρο εισοδήματος 2.680 ευρώ (!!), χωρίς βεβαίως να υπολογίζονται οι έκτακτες εισφορές, τα τέλη ακινήτων, τα χαράτσια και όλα τα έκτακτα φορολογικά βάρη, ενώ με τον προηγούμενο νόμο ( άρθρο 27 του Ν. 3986/2010 είχε φορολογική απαλλαγή 25.500 ευρώ) και θα πλήρωνε μόνο 130 ευρώ, δηλ. θα επιβαρυνθεί εφέτος με τρεις ολόκληρους μισθούς, χωρίς να υπολογισθούν οι μισθολογικές απώλειες που έχει ήδη υποστεί; | ||
β) Να ζητήσετε την αλλαγή στη φορολογία ακίνητης περιουσίας (άρθρο 36 Ν. 3842/2010), βάσει της οποίας έχει το ίδιο αφορολόγητο όριο ο πολύτεκνος με 4,5,6,7 κλπ. παιδιά με τον άγαμο; | ||
γ) Να αποκαταστήσετε τις αδικίες που έγιναν σε βάρος των πολυτέκνων, με το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 3845/2010, που κατήργησε τα δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα σε όσους έχουν μεικτές αποδοχές άνω των 3.000 ευρώ, είτε αυτός είναι άγαμος είτε πολύτεκνος με 4,7,8,11 κ.λπ. παιδιά και μείωσε κατά το ίδιο ποσοστό τα επιδόματα και τις πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων είτε αυτός ήταν άγαμος είτε πολύτεκνος, ενώ το ίδιο έγινε και με τη χορήγηση του δώρου και του επιδόματος αδείας; | ||
δ) Να επαναφέρετε τις διατάξεις του νόμου 3255/2004 για τους διορισμούς των πολυτέκνων εκπαιδευτικών; | ||
Επισημαίνουμε επί του προκειμένου ότι το μέτρο αυτό δεν έχει κανένα απολύτως οικονομικό κόστος, ενώ από την πλευρά του συνέβαλλε στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος, αφού κατά το χρόνο εφαρμογής του αυξήθηκαν οι γεννήσεις. | ||
ε) Να επαναφέρετε σε ισχύ το άρθρο 40 του νόμου 3775/2009, που περιελάμβανε ευνοϊκή διάταξη για την εισφορά που καταβαλλόταν από τους πολυτέκνους ιδιοκτήτες, υπολογιζόμενη στο 5% της τιμής ζώνης επί του εμβαδού των ημιυπαιθρίων και άλλων χώρων που άλλαξαν χρήση (με αποτέλεσμα τη μείωση των πάσης φύσεως προστίμων στους πολύτεκνους κατά 50%) η οποία δυστυχώς καταργήθηκε με το νόμο 3843/2010; | ||
στ) Να λάβετε ειδική μέριμνα για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων που ανήκουν στις πολύτεκνες οικογένειες, ώστε να μειωθούν σημαντικά τα προβλεπόμενα ειδικά πρόστιμα διατήρησης, που προβλέπονται από το Ν. 4014/2011, γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι η κατασκευή ενός αυθαιρέτου εκ μέρους των πολυτέκνων, δεν έγινε για λόγους πολυτελείας, αλλά για να μπορέσουν να αμβλύνουν κάπως τις στεγαστικές ανάγκες της μεγάλης οικογενείας τους; | ||
ζ) Να καταργήσετε το άρθρο 60 του Ν. 3966/2011, με το οποίο καταργήθηκε το άρθρο 3 του Ν. 860/1979, ώστε να επανέλθουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου αυτού, με βάση τις οποίες επί 32 συναπτά έτη εγένοντο οι μετεγγραφές των πολυτέκνων, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα απολύτως πρόβλημα στις Σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; | ||
η) Να καταργήσετε τα όρια εισοδήματος που θεσπίσθηκαν, παρά του ότι έχει κριθεί από το Σ.τ.Ε. η αντισυνταγματικότητα αυτών των διατάξεων, για την καταβολή των πολυτεκνικών επιδομάτων με το άρθρο 43 του Ν. 3918/2011 και επίσης την αποκατάσταση σε όσους έγινε περικοπή (στη μητέρα με ένα τέκνο κάτω των 23 ετών που καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 44 ευρώ και των 88 ευρώ γι’ αυτή που έχει 2 τέκνα κάτω των 23 ετών καθώς της ισόβιας σύνταξης των 102 ευρώ); | ||
θ) Να μειώσετε την εισφορά αλληλεγγύης, του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στους πολύτεκνους κατά 50%; | ||
ι) Να υπαγάγετε στο μειωμένο τέλος 0,5% του ΕΕΤΗΔΕ για το 2012 των ιδιοκατοικούμενων σπιτιών Πολύτεκνων και Υπερπολύτεκνων Οικογενειών, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο και χωρίς συνεκτίμηση της άλλης ακίνητης περιουσίας τους, από τη στιγμή που για τα άλλα ακίνητα καταβάλλεται κανονικά το ΕΕΤΗΔΕ ή τουλάχιστον το εισοδηματικό κριτήριο να αυξάνει με το πλήθος παιδιών της οικογένειας (και όχι το ίδιο ποσό για 4 ή 14 παιδιά); | ||
Εν αναμονή απαντήσεώς σας διατελούμε, | ||
με ιδιαίτερη εκτίμηση | ||
Για την ΑΣΠΕ | ||
| ||
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας | ||
| ||
| ||
| ||
Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος | ||
__________________________________________________________________________________________________ | ||
Διεύθυνση: Πλ. Ελευθερίας 22, 105 53 Αθήνα-Τηλ.210-3232513-Φαξ 210-3255363- Site: www.aspe.gr -Email: info@aspe.org.gr |
----------- Μέχρι τώρα απήντησαν…
1. ΑΠΑΝΤΗΣΗ από "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ"... ΕΔΩ
--------
2. ΑΠΑΝΤΗΣΗ από "ΛΑΟΣ"... ΕΔΩ
---------
3. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"... ΕΔΩ
---------
4. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΕΚΑΣ ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Για το δημογραφικό και τα προβλήματα της πολύτεκνης οικογένειας.
-------
5. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΩΝ... ΕΔΩ
---------
Έχεις τέσσερα παιδιά; Δες πόσο φόρο θα πληρώσεις
Οι πολύτεκνοι -στην προκειμένη περίπτωση οι έχοντες τέσσερα παιδιά- υφίστανται και αυτοί τις συνέπειες από τη μείωση του αφορολογήτου στις 15000 ευρώ. Δείτε πόσος φόρος προκύπτει
Ετήσιο εισόδημα | Για εργαζόμενο με τέσσερα παιδιά | Εισφορά αλληλεγγύης | Συνολικός φόρος | Ποσοστό φόρου ως προς το εισόδημα |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
6.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
8.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
9.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
11.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
12.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
13.000 | 0 | 130 | 130 | 1,00% |
14.000 | 0 | 140 | 140 | 1,00% |
15.000 | 0 | 150 | 150 | 1,00% |
16.000 | 180 | 160 | 340 | 2,13% |
17.000 | 430 | 170 | 600 | 3,53% |
18.000 | 680 | 180 | 860 | 4,78% |
19.000 | 930 | 190 | 1.120 | 5,89% |
20.000 | 1.180 | 200 | 1.380 | 6,90% |
21.000 | 1.430 | 420 | 1.850 | 8,81% |
22.000 | 1.680 | 440 | 2.120 | 9,64% |
23.000 | 1.930 | 460 | 2.390 | 10,39% |
24.000 | 2.180 | 480 | 2.660 | 11,08% |
25.000 | 2.430 | 500 | 2.930 | 11,72% |
26.000 | 2.680 | 520 | 3.200 | 12,31% |
27.000 | 3.030 | 540 | 3.570 | 13,22% |
28.000 | 3.380 | 560 | 3.940 | 14,07% |
29.000 | 3.730 | 580 | 4.310 | 14,86% |
30.000 | 4.080 | 600 | 4.680 | 15,60% |
31.000 | 4.430 | 620 | 5.050 | 16,29% |
32.000 | 4.780 | 640 | 5.420 | 16,94% |
33.000 | 5.130 | 660 | 5.790 | 17,55% |
34.000 | 5.480 | 680 | 6.160 | 18,12% |
35.000 | 5.830 | 700 | 6.530 | 18,66% |
36.000 | 6.180 | 720 | 6.900 | 19,17% |
37.000 | 6.530 | 740 | 7.270 | 19,65% |
38.000 | 6.880 | 760 | 7.640 | 20,11% |
39.000 | 7.230 | 780 | 8.010 | 20,54% |
40.000 | 7.580 | 800 | 8.380 | 20,95% |
41.000 | 7.960 | 820 | 8.780 | 21,41% |
42.000 | 8.340 | 840 | 9.180 | 21,86% |
43.000 | 8.720 | 860 | 9.580 | 22,28% |
44.000 | 9.100 | 880 | 9.980 | 22,68% |
45.000 | 9.480 | 900 | 10.380 | 23,07% |
46.000 | 9.860 | 920 | 10.780 | 23,43% |
47.000 | 10.240 | 940 | 11.180 | 23,79% |
48.000 | 10.620 | 960 | 11.580 | 24,13% |
49.000 | 11.000 | 980 | 11.980 | 24,45% |
50.000 | 11.380 | 1.000 | 12.380 | 24,76% |
51.000 | 11.760 | 1.530 | 13.290 | 26,06% |
52.000 | 12.140 | 1.560 | 13.700 | 26,35% |
53.000 | 12.520 | 1.590 | 14.110 | 26,62% |
54.000 | 12.900 | 1.620 | 14.520 | 26,89% |
55.000 | 13.280 | 1.650 | 14.930 | 27,15% |
56.000 | 13.660 | 1.680 | 15.340 | 27,39% |
57.000 | 14.040 | 1.710 | 15.750 | 27,63% |
58.000 | 14.420 | 1.740 | 16.160 | 27,86% |
59.000 | 14.800 | 1.770 | 16.570 | 28,08% |
60.000 | 15.180 | 1.800 | 16.980 | 28,30% |
61.000 | 15.580 | 1.830 | 17.410 | 28,54% |
62.000 | 15.980 | 1.860 | 17.840 | 28,77% |
63.000 | 16.380 | 1.890 | 18.270 | 29,00% |
64.000 | 16.780 | 1.920 | 18.700 | 29,22% |
65.000 | 17.180 | 1.950 | 19.130 | 29,43% |
66.000 | 17.580 | 1.980 | 19.560 | 29,64% |
67.000 | 17.980 | 2.010 | 19.990 | 29,84% |
68.000 | 18.380 | 2.040 | 20.420 | 30,03% |
69.000 | 18.780 | 2.070 | 20.850 | 30,22% |
70.000 | 19.180 | 2.100 | 21.280 | 30,40% |
71.000 | 19.580 | 2.130 | 21.710 | 30,58% |
72.000 | 19.980 | 2.160 | 22.140 | 30,75% |
73.000 | 20.380 | 2.190 | 22.570 | 30,92% |
74.000 | 20.780 | 2.220 | 23.000 | 31,08% |
75.000 | 21.180 | 2.250 | 23.430 | 31,24% |
76.000 | 21.580 | 2.280 | 23.860 | 31,39% |
77.000 | 21.980 | 2.310 | 24.290 | 31,55% |
78.000 | 22.380 | 2.340 | 24.720 | 31,69% |
79.000 | 22.780 | 2.370 | 25.150 | 31,84% |
80.000 | 23.180 | 2.400 | 25.580 | 31,98% |
81.000 | 23.580 | 2.430 | 26.010 | 32,11% |
82.000 | 23.980 | 2.460 | 26.440 | 32,24% |
83.000 | 24.380 | 2.490 | 26.870 | 32,37% |
84.000 | 24.780 | 2.520 | 27.300 | 32,50% |
85.000 | 25.180 | 2.550 | 27.730 | 32,62% |