Ενημέρωση
Αφού το ΥΠΔΒΜΘ δεν δίνει στους βουλευτές στοιχεία για τον αρ.των μετεγγρ.πολ.φοιτ...τα δίνει η ΑΣΠΕ!
- 24 Ιουλίου 2011 // //
- Ανακοινώσεις Α.Σ.Π.Ε.
- Εμφανίσεις: 7436
Απάντηση Υπουργείου σε έγγραφό μας... ΕΔΩ (ουδεμία βεβαίως απάντηση σε αυτά που ρωτάμε...)
==============
Στοιχεία από τις Μετεγγραφές παρελθόντων ετών που ζήτησαν Βουλευτές με ερωτήσεις των στη Βουλή και δεν τα έδωσε το Υπουργείο.. τι φοβόντουσαν;
Τα δίνουμε εμείς!
και τα συμπεράσματα δικά σας...
-----------------
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
| ||
Αξιότιμη | ||
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου | ||
Υπουργό | ||
Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων | ||
Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι | ||
Ενταύθα | ||
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, | ||
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει την ουσιαστική κατάργηση των μετεγγραφών των παιδιών από πολύτεκνες οικογένειες, επιστρατεύσατε διάφορα επιχειρήματα, ανάμεσα στα οποία και το ακόλουθο «Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι δεν είναι ευάλωτες ομάδες, κύριοι συνάδελφοι». Και προσθέσατε, για να πείσετε τους συναδέλφους σας: «Έχω κάνει πέντε χρόνια Επίτροπος και ένα από τα ζητήματα που είχα στο χαρτοφυλάκιό μου ήταν το δημογραφικό» (από τα Πρακτικά της Βουλής, 11/5/2011). | ||
Είναι απίστευτο να ακούγονται τέτοια πράγματα μέσα στη Βουλή, όταν μια απλή αναζήτηση των κειμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Σημειώνεται ότι η όρος large family που στην Ελληνική διατύπωση αποδίδεται ως «μεγάλη οικογένεια» αφορά την πολύτεκνη οικογένεια | ||
Παρατίθενται οι πηγές: | ||
1. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ειδικότερα στην κατηγορία ευπαθείς ομάδες αναφέρεται: | ||
Ορισμένες κοινωνικές ομάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για παράδειγμα οι οικογένειες με παιδιά - ειδικά οι μεγάλες και οι μονογονεϊκές οικογένειες - οι ηλικιωμένοι, οι ανάπηροι και οι μετανάστες. | ||
Οι ευπαθείς αυτές ομάδες αντιμετωπίζουν συχνά χαμηλά ποσοστά απασχόλησης, είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψουν το σχολείο και να βιώσουν οικονομικό αποκλεισμό σε σχέση με άλλες κοινωνικές ομάδες.» | ||
(http://www.2010againstpoverty.eu/about/tackling.html?langid=el) | ||
| ||
2. Επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική και εδαφική συνοχή - COM(2010) 758 τελικό, 16.12.2010 | ||
«Στην Ευρώπη σήμερα, περισσότερα από 20 εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν από τη φτώχεια. Ο κίνδυνος αυξάνεται στο 25% για τα παιδιά που ζουν σε μεγάλες οικογένειες και υπερβαίνει το 30% για τα παιδιά που ζουν με έναν μόνο γονέα. | ||
(http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:EL:PDF) 2.2» | ||
Πληθώρα άλλων επίσημων κειμένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρονται στις πολύτεκνες οικογένειες ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα με πολύ υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. | ||
Κάθε άλλο σχόλιο περιττεύει. | ||
Επίσης, στη σχετική συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, προσπαθώντας και πάλι να βρείτε επιχειρήματα για το νομοσχέδιό σας, χαρακτηρίσατε τις μετεγγραφές ως παγκόσμια πρωτοτυπία. Απίστευτο! Κανείς από τους συμβούλους σας δεν έχει τύχει να κάνει σπουδές στη Γερμανία ή στην Αγγλία; Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δώσετε στη δημοσιότητα κατάλογο χωρών όπου απαγορεύεται στους φοιτητές να αλλάξουν Πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. | ||
Επίσης αναφερθήκατε σε: | ||
1. «εκατομμυριούχους πολυτέκνους…» και θέλουμε να μας τους γνωρίσετε, γιατί εμείς τέτοιους δεν έχουμε στα μέλη μας και χωρίς Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας μετεγγραφή τα παιδιά των δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν. Αλλά και από τα πρόσφατα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων που έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΕΠΥΟ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. | ||
2. Για «3 Συλλόγους Πολυτέκνων, που διατείνεστε ότι συμφωνούν με την πρότασή μας…», αλλά παρότι προκληθήκατε κατ’ επανάληψη δεν αναφέρατε ποιοι είναι, σε σημείο που προτιμήσατε να εκτεθείτε παρά να καταθέσετε την επιστολή «του Προέδρου πολυτέκνων σε νησί». Εκφράσατε μάλιστα και την άποψη ότι οι διαμαρτυρόμενοι αποτελούν μειοψηφία! Δηλαδή οι άλλοι εκατό (100) Πρόεδροι πολυτέκνων της χώρας αποτελούν μειοψηφία και «ο Πρόεδρος πολυτέκνων σε νησί» αποτελεί πλειοψηφία. | ||
3. Ότι εξυπηρετούμε συμφέροντα κ.λπ…, θέλουμε αυτά τα συμφέροντα να μας τα γνωρίσετε. | ||
4. Εμείς διαβάζουμε από εκπαιδευτικούς αναλυτές που εκτιμούν ότι το 55% των περυσινών μετεγγραφόμενων φοιτητών, με τα νέα δεδομένα δεν θα πήγαινε στη Σχολή που πήγε πέρυσι, λόγω του πλαφόν του 20% των θέσεων!!! | ||
Φοβόμαστε ότι πλέον ο πολύτεκνος φοιτητής , θα το σκέπτεται πολύ αν θα πρέπει να δηλώνει την πολυτεκνική του ιδιότητα ή όχι… αν θέλει να περάσει σε μία συγκεκριμένη σχολή - ανεξαρτήτως πόλης! | ||
Για αυτό εμείς ζητάμε: επαναφορά του νόμου των Μετεγγραφών(νόμος 860/79 που επέτρεπε τη Μετεγγραφή των πολυτέκνων και των τέκνων των κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ - στα αντίστοιχα τμήματα των Σχολών, που είναι πλησιέστερα του τόπου κατοικίας των γονέων τους) για τους πολύτεκνους και τα τέκνα των, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς το ποσοστό του 20% των θέσεων. Καθότι είναι οι μόνοι που προστατεύονται από το Σύνταγμα. | ||
| ||
Στην Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής επισημαίνεται, σχετικώς με τις πολύτεκνες οικογένειες, η πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την οποία «δεν είναι (...) συνταγματικώς ανεκτές, ρυθμίσεις με τις οποίες ορισμένες πολύτεκνες οικογένειες εξαιρούνται της ανωτέρω ειδικής κρατικής φροντίδος, αφού έτσι αναιρείται, ως προς αυτές, η αδιαστίκτως υπέρ των πολυτέκνων οικογενειών επιβαλλομένη από το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους Η θέσπιση δε, ειδικότερα, τέτοιων εξαιρέσεων με κριτήρια αναγόμενα στο εισόδημα των πολυτέκνων οικογενειών δεν είναι συνταγματικώς επιτρεπτή, εν όψει και του ότι ο συνταγματικός νομοθέτης, θεσπίζοντας την υπέρ αυτών ειδική κρατική φροντίδα, δεν απέβλεψε στην ενίσχυση αυτών ως κατηγορίας οικονομικώς αδυνάτων ή αναξιοπαθούντων προσώπων». | ||
Δηλαδή Κυρία Υπουργέ στη συγκεκριμένη περίπτωση παρανομήσατε!! Διότι πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρισθεί η εμμονή σας στη ψήφιση διάταξης παντελώς αντίθετης με το Σύνταγμα και τελείως αντίθετης με την εισήγηση της αρμόδιας επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής; | ||
Ακόμη και οι πιο καλόπιστοι ακροατές σας - και διατηρούμε το δικαίωμα να κατατασσόμαστε σε αυτούς - νομίζουμε ότι θα δυσκολευτούν πολύ να πιστέψουν ότι αυτός ο νόμος είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, όταν υποστηρίζεται με τέτοια ποιότητα επιχειρημάτων. | ||
Είναι ένα ακόμη σημάδι πολιτικής παρακμής, νομοσχέδια που στηρίζονται σε τέτοια επιχειρήματα να γίνονται νόμοι του Κράτους, ξεριζώνοντας και το τελευταίο κίνητρο δημογραφικής πολιτικής, το οποίο μάλιστα δεν είχε κανένα οικονομικό κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. | ||
Με ιδιαίτερη εκτίμηση | ||
Για την ΑΣΠΕ | ||
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας | ||
| ||
| ||
Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος | ||
Έγραψε: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=33033
------------------------
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
- Ο Νόμος των Μετεγγραφών όπως ψηφίσθηκε... που τις καταργεί με τη μορφή που ξέραμε επί 32 χρόνια!!!
- Από τη συζήτηση της Βουλής για τις Μετεγγραφές/Ψηφίσθηκε το ν/σ.- Πρακτικά 11 και 10/5/2011/ ΒΙΝΤΕΟ
- Ερώτηση στη Βουλή του Αργ. Ντινόπουλου(Βουλευτή Β` Αθήνας) για τον αριθμό των Μετεγραφόμενων φοιτητών... ΕΔΩ
Απάντηση του Υφυπουργού του κ. Πανάρετου στη Βουλή... χωρίς τα στοιχεία που ζητούσε ο Βουλευτής!!!
----------------------
Ο Συνήγορος του Πολίτη, για τις αλλαγές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις που θίγουν τους Αλλοδαπούς-Αλλογενείς μαθητές... ΕΔΩ
Καλούμε και τους πολύτεκνους που θίγονται να προσφύγουν στον Συνήγορο...