Ενημέρωση
Επιστολή ΑΣΠΕ στον Διοικητή του ΟΓΑ για αριθμό πολυτέκνων που παίρνουν επίδομα... ΑΠΑΝΤΗΣΗ Διοικητού
- 07 Φεβρουαρίου 2014 // //
- Ανακοινώσεις Α.Σ.Π.Ε.
- Εμφανίσεις: 5602
----
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
| ||
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
_ | ||
| ||
Αξιότιμο | ||
Κύριο Ξενοφ. Βεργίνη | ||
Διοικητή του ΟΓΑ | ||
Πατησίων 30, Τ.Κ. 10170 Αθήνα | ||
Ενταύθα | ||
| ||
| ||
Κύριε Διοικητά, | ||
| ||
η Α.Σ.Π.Ε. στα πλαίσια μελέτης της για το δημογραφικό πρόβλημα και εν όψει του γεγονότος ότι το 2013, οι γεννήσεις προβλέπεται ότι μειώθηκαν κάτω των 90.000, πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά, παρακαλεί όπως της χορηγήσετε τ΄ ακόλουθα στοιχεία: | ||
Η Κυβέρνηση καθιέρωσε το λεγόμενο επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων. | ||
Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχουν δημοσιευθεί στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ποιός είναι ο αριθμός τους. | ||
Εν όψει τούτων παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε: | ||
1) ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο τέκνα, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία), και λαμβάνουν ολόκληρο το επίδομα (40 ευρώ) στήριξης τέκνων; | ||
2) ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο τέκνα, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία), και λαμβάνουν 23 του παραπάνω επιδόματος στήριξης τέκνων; | ||
3) ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν ένα, δύο τέκνα, τρία, τέσσερα, πέντε κλπ. τέκνα (χωριστά για κάθε κατηγορία) και λαμβάνουν το 13 του παραπάνω επιδόματος στήριξης τέκνων; | ||
4) ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα και λαμβάνουν το επίδομα (500 ευρώ για κάθε ένα) τριτέκνων; | ||
5) ποιός είναι αριθμός εκείνων, που υπέβαλαν αίτηση και έχουν τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ κλπ. (χωριστά για κάθε κατηγορία) προστατευόμενα τέκνα και λαμβάνουν το επίδομα (500 ευρώ για κάθε ένα) πολυτέκνων; | ||
6) ποιός είναι ο αριθμός των πολυτέκνων που υπέβαλαν αίτηση και λαμβάνουν το επίδομα στήριξης τέκνων και εάν έχετε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η πολυτεκνική τους ιδιότητα; | ||
7) ποιός είναι ο αριθμός των πολυτέκνων που υπέβαλαν αίτηση και λαμβάνουν το επίδομα πολυτέκνων και εάν έχετε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η πολυτεκνική τους ιδιότητα; | ||
8) έγιναν δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την επαλήθευση των στοιχείων και σε ποιό αριθμό για κάθε κατηγορία από τις παραπάνω αναφερόμενες χωριστά; | ||
9) ποιά ποσά θα δαπανηθούν χωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες για το έτος 2013; | ||
10) Είναι αληθές ότι η δαπάνη, για το λεγόμενο επίδομα στήριξης τέκνων και το λεγόμενο επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων, για το έτος 2013 θ΄ ανέλθει στο ποσό των 800.000.000 ευρώ, ενώ το κονδύλιο για τα πολυτεκνικά επιδόματα (ισόβια σύνταξη και επίδομα πολύτεκνης μητέρας), επίδομα τριτέκνων και εφ΄ άπαξ παροχή των 2.000 ευρώ για κάθε μητέρα που αποκτούσε το 3ο και κάθε επί πλέον τέκνο της το 2012, πρίν την κατάργηση τους δεν υπερέβαινε το ποσό των 680.000.000 ευρώ; | ||
11) Είναι αληθές ότι στους ελάχιστους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν από τον ΟΓΑ, διαπιστώθηκε ότι τέσσερις χιλιάδες (4.000) έλαβαν τα παραπάνω επιδόματα χωρίς να δικαιούνται; | ||
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απολύτως αναγκαία για την έρευνα της ΑΣΠΕ και ελπίζουμε ότι σύντομα θα μας τ΄ αποστείλετε. | ||
| ||
| ||
Κοινοποίηση: | ||
1) Κύριο Αντώνιο Σαμαρά – Πρωθυπουργό | ||
2) Κύριο Ιωάννη Βρούτση – Υπουργό Εργασίας | ||
| ||
| ||
Με ιδιαίτερη εκτίμηση | ||
Για την ΑΣΠΕ | ||
| ||
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας | ||
| ||
| ||
Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος |