Τι είπε ο Γ.Γραμματέας του ΥΠΔΒΜΘ σε τηλεοπτική εκπομπή για διορισμούς, βιβλία κλπ
Αξίζει να δείτε το ακόλουθο απόσπασμα ΒΙΝΤΕΟ από τηλεοπτική εκπομπή… για τα προβλήματα των Σχολείων αρχές Σεπτεμβρίου
Δείτε το μέχρι τέλους…
Ο ΓΓ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β. ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ ΕΖΗΣΕ ΕΝΑ ΑΣΧΗΜΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ
Περισσότερα: Δ.Τ ΠΕνΕΠ: Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα… / Εμπαιγμός και κοροϊδία…
====================
Επειδή τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα εύκολα λέγονται και γρήγορα αποκαλύπτονται ότι είναι κάλπικα, να θυμηθούμε όλοι τις διαβεβαιώσεις της υπουργού παιδείας κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου ότι θα υπάρξει μεταβατικό στάδιο σχετικά με τους διορισμούς όσων περίμεναν πέρυσι μόνιμο διορισμό, αλλά λόγω υπογραφής του μνημονίου υπήρξε απλώς μετάβαση προς την αδιοριστία.
Υπάρχουν κλάδοι και ειδικότητες που δεν έγινε ούτε ένας διορισμός, ενώ στις ειδικές κατηγορίες δεν δόθηκε καν η δυνατότητα, πέραν των πέντε κλάδων, να καταθέσουν αιτήσεις ένταξης στους πίνακες. Η κοινωνική αναλγησία στο μέγιστο.
Κοντός ψαλμός αλληλούια για όλους μας. Ο Σεπτέμβρης έρχεται και το αν είναι θερμός ή όχι, από εμάς εξαρτάται.
Η πρώτη στήλη που αφορά στους διοριστέους του ΑΣΕΠ δεν είναι συμπληρωμένη επειδή δεν είχα διαθέσιμα όλα τα στοιχεία.Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του έχοντας στο νου το περίφημο, ανέκδοτο πλέον, «πρώτα ο μαθητής».
ΑΣΕΠ 2008 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ | ΠΙΝΑΚΑΣ 24ΜΗΝΟ | ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ | |
ΠΕ01 | 6 από 15 | 4 από 463 | 0 από 19 | Δεν δόθηκε δικαίωμα να κάνουν αίτηση | 10 |
ΠΕ02 | 36 από 214 | 24 από 7561 | 64 από 231 | 35 από 165 | 159 |
ΠΕ03 | 25 από 119 | 18 από 2294 | 42 από 42 | 10 από 46 | 95 |
ΠΕ0401 | 23 από 58 | 16 από 1528 | 30 από 59 | 9 από 34 | 78 |
ΠΕ0402 | 8 από 39 | 5 από 719 | 16 από 16 | 3 από 17 | 32 |
ΠΕ0404 | 5 από 30 | 3 από 333 | 0 από 189 | 2 από 9 | 10 |
ΠΕ0405 | 6 από 5 | 4 από 135 | 0 από 0 | Δεν δόθηκε δικαίωμα να κάνουν αίτηση | 10 |
ΠΕ05 | 3 από 5 | 2 από 1063 | 0 από 3 | -//- | 5 |
ΠΕ06 | 10 από 7 | 6 από 2054 | 0 από 6 | -//- | 16 |
ΠΕ07 | 3 από 7 | 2 από 1050 | 0 από 10 | -//- | 5 |
ΠΕ08 | 3 από 11 | 2 από 491 | 0 από 16 | -//- | 5 |
ΠΕ09 | 6 από 3 | 4 από 487 | 0 από 9 | -//- | 10 |
ΠΕ10 | 3 | 2 από 153 | 0 από 1 | -//- | 5 |
ΠΕ11 | 4 από 17 | 2 από 2964 | 0 από 196 | -//- | 6 |
ΠΕ1201 | 3 | 2 από 105 | 0 από 2 | -//- | 5 |
ΠΕ1204 | 3 | 2 από 45 | 0 από 0 | -//- | 5 |
ΠΕ1205 | 3 | 2 από 52 | 0 από 0 | -//- | 5 |
ΠΕ1206 | 3 | 2 από 14 | 0 από 0 | -//- | 5 |
ΠΕ1208 | 1 | 1 από 34 | 0 από 2 | -//- | 2 |
ΠΕ13 | 5 | 3 από 83 | 0 από 0 | -//- | 8 |
ΠΕ1702 | 3 | 2 από 323 | 0 από 1 | -//- | 5 |
ΠΕ1703 | 4 | 3 από 256 | 0 από 0 | -//- | 7 |
ΣΥΝΟΛΑ | 166 από 621 | 111 από 22207 | 152 από 802 | 59 από 271 που τους δόθηκε δικαίωμα να κάνουν αίτηση | 488 Ε Λ Ε Ο Σ |
Χρήστος Επαμ. Κυργιάκης