Ενημέρωση
- 12 Αυγούστου 2010 // //
- Θέματα Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων
- Εμφανίσεις: 12398
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δυστυχώς για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση δια μέσω των προθέσεων της Υπουργού Παιδείας επιβεβαίωσε τον εμπαιγμό και την κοροϊδία κατά του πολυτεκνικού κόσμου και ειδικότερα των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.
Ουσιαστικά κατήργησε το μοναδικό νόμο που λειτούργησε με καθαρά δημογραφικά κριτήρια, δίνοντας πάντα θετικά αποτελέσματα από την ημέρα που θεσπίστηκε έως και σήμερα (οι αριθμοί αποδεικνύουν του λόγου το αληθές και είναι στη διάθεση οποιουδήποτε δύσπιστου «καλοθελητή») . Δυστυχώς όπως διαφαίνεται δεν υπάρχει διάθεση για πραγματική επίλυση του προβλήματος.
Εξαπατήθηκαν 600 και πλέον νέες πολύτεκνες οικογένειες που κάνανε το λάθος να πιστέψουν στην συνέχεια και στην αξιοπιστία των νόμων της Πολιτείας και αποφάσισαν παρά τις δύσκολες και αντίξοες οικονομικές συνθήκες να επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό και να αποκτήσουν το 4ο τους παιδί, αναμένοντας να τύχουν των όποιων ευεργετημάτων τους έδινε και τους προέτρεπε η ίδια η Πολιτεία.
Είναι τουλάχιστον προκλητικό στην αίτηση περιοχών διορισμού να δηλώνονται 20 και 30 κενές θέσεις και να διορίζεται μόνο ένας πολύτεκνος και μάλιστα στα διάφορα σημεία της χώρας, μακριά από την οικογένεια τους ως τιμωρία..., κατά παράβαση των νόμων!!! Αυτό από μόνο του δείχνει την ιδιοτέλεια και την στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι μας.
Κάνουμε ύστατη έκκληση στον κ. Πρωθυπουργό να μεριμνήσει άμεσα για την επίλυση του θέματος και να καλύψει όλες τις άμεσα θιγόμενες οικογένειες οι οποίες στηρίζουν ουσιαστικά την συνέχεια του ¨Εθνους, προσφέροντας Ελληνόπουλα….στην τρίτη πιο γηρασμένη χώρα του κόσμου!!!
Θα ήταν εγκληματική και εθνικά απαράδεκτη οποιαδήποτε αδιαφορία προς επίλυση του θέματος. Θα ήταν διπλά εγκληματικό, η Κυβέρνηση και οι ιθύνοντες να μας σύρουν στα δικαστήρια και να ταλαιπωρήσουν και ψυχικά αλλά και οικονομικά τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Θα είναι προσβολή για το Σύνταγμα και όλες τις νομοθετημένες διαπιστώσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου η κατάλυση κάθε μέτρου πρόνοιας και κοινωνικής παροχής όταν το ίδιο το Σύνταγμα των Ελλήνων αναφέρει στο άρθρο 21 παρ. 2 «Οι πολύτεκνες οικογένειες… έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το κράτος» και ειδικότερα παρ. 5 «Ο σχεδιασμός και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».
Ελπίζουμε πως έστω και την ύστατη στιγμή ο αξιότιμος κ. Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Παιδείας θα υλοποιήσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις τους απέναντί μας και θα προβούν στο διορισμό όλων των πολύτεκνων εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση φέτος ώστε να ισχύσει στην πράξη και όχι στα λόγια η λεγόμενη μεταβατική περίοδος
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Ι ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
έγραψαν:
http://www.alfavita.gr/artro.php?id=7416
===================================================
============================================
Ανακοίνωση διορισμού 2.700 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ανάληψη υπηρεσίας από 23 έως 25/8
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΔΩ
Δελτίο Τύπου 12/08/2010
Ανακοίνωση διορισμών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2010-11 διορίζονται 2.700 εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠE08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ12.04, ΠΕ12.05, ΠΕ12.06, ΠΕ12.08, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ14.04, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17.01, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ17.04, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.07, ΠΕ18.08, ΠΕ18.09, ΠΕ18.10, ΠΕ18.12, ΠΕ18.18, ΠΕ18.20, ΠΕ18.23, ΠΕ18.24, ΠΕ18.31, ΠΕ18.33, ΠΕ18.36, ΠΕ18.37, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΤΕ01.01, ΤΕ01.04, ΤΕ01.05, ΤΕ01.11, ΤΕ01.33, ΤΕ16, ΔΕ01.01, ΔΕ01.02, ΔΕ01.04, ΔΕ01.08, ΔΕ01.10, ΔΕ 01.11, ΔΕ01.12 και ΔΕ01.13.
Στους παραπάνω διοριστέους περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκπαιδευτικών που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α, β και γ της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), του πίνακα 24μήνου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α’), του Ενιαίου πίνακα αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α’), του πίνακα διοριστέων ΑΣΕΠ 2008 καθώς και του πίνακα 30μηνου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’), για το σχολικό έτος 2010-2011.
Μικρός αριθμός θέσεων που δεν έχει καλυφθεί, αφορά σε θέσεις των περιπτώσεων ειδικών κατηγοριών και θα καλυφθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί τίθενται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης διετίας κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, όπως ορίζεται στις οικείες διατάξεις. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα της περιοχής της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος. (παρ. 12 του άρ. 9 του Ν.3848/2010)
Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Δ/νσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας από 23 μέχρι 25 Αυγούστου 2010.
ΜΟΝΟ η Ειδική Κατηγορία (Πίνακας Α)...
Δευτεροβάθμια...
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ01 | Β-Α΄ Σάμου |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ01 | Β-Β΄ Κορινθίας |
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓ | ΑΦΡΟΔ | ΠΕ01 | Β-Α΄ Λασιθίου |
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β-Δ΄ Κιλκίς |
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ | ΒΕΝΕΤΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Βοιωτίας |
ΤΣΑΝΤΗΛΑ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Φλώρινας |
ΠΛΑΤΣΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Καστοριάς |
ΣΑΡΑΝΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | Β-Δ΄ Κορινθίας |
ΝΤΟΥΡΜΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Βοιωτίας |
ΜΑΚΡΗ | ΚΕΡΑΣΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Θεσπρωτίας |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Λέσβου |
ΔΕΤΣΟΥΔΗ | ΖΩΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Φωκίδας |
ΚΑΣΑΠΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Χανίων |
ΜΑΓΚΛΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Φωκίδας |
ΓΕΩΡΓΑΛΑΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | Β-Α΄ Αιτωλ/νίας |
ΚΟΚΟΡΙΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΓΕΩΡΓ | ΑΙΚΑΤ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Αρκαδίας |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Ευβοίας |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΗΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Δράμας |
ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ02 | Β-Δ΄ Αρκαδίας |
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΙΤΣΑ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Πρέβεζας |
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ02 | Β-Β΄ Εβρου |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | Β-Γ΄ Ηλείας |
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ03 | Β-Δ΄ Κορινθίας |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Κιλκίς |
ΚΑΤΖΙΩΤΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓ | ΛΕΣΒΙΑ | ΠΕ03 | Β-Δ΄ Αιτωλ/νίας |
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | Β-Γ΄ Αχαιας |
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΕΝΙΑ | ΠΕ03 | Β-Α΄ Ζακύνθου |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΠΕ03 | Β-Δ΄ Αρκαδίας |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΘΩΜΑΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ03 | Β-Β΄ Ιωαννίνων |
ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ03 | Β-Δ΄ Ιωαννίνων |
ΛΥΜΠΕΡΤΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Σάμου |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ04.01 | Β-Γ΄ Κεφαλληνίας |
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ04.01 | Β-Β΄ Κοζάνης |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.01 | Β-Β΄ Φλώρινας |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛ | ΣΤΑΥ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Ευρυτανίας |
ΚΟΥΤΑΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΑΘΗ | ΠΕ04.01 | Β-Β΄ Χαλκιδικής |
ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤ | ΑΝΑΣΤ | ΠΕ04.01 | Β-Β΄ Δράμας |
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΠΕ04.01 | Β-Δ΄ Κυκλάδων |
ΨΑΛΤΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ04.01 | Β-Α΄ Χίου |
ΠΛΗΚΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ04.02 | Β-Α΄ Φθιώτιδος |
ΚΑΜΒΙΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΠΕ04.02 | Β-Β΄ Κοζάνης |
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ04.02 | Β-Γ΄ Δράμας |
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ04.04 | Β-Γ΄ Αιτωλ/νίας |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤ | ΠΗΝΕΛ | ΠΕ04.04 | Β-Γ΄ Ιωαννίνων |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ | ΞΕΝΗ | ΓΕΩΡΓ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.04 | Β-Β΄ Καστοριάς |
ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ04.05 | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ04.05 | Β-Β΄ Πιερίας |
ΑΡΧΟΝΤΗ | ΝΙΝΑ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | Β-Δ΄ Εβρου |
ΧΑΝΔΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ06 | Β-Γ΄ Ευρυτανίας |
ΜΠΟΖΕΤΤΟ | ΒΑΝΤΑ | ΚΑΣΣΙΑΝΟ ΑΝΤΟΝΙΟ | ΑΝΝΑ | ΠΕ07 | Β-Α΄ Αρκαδίας |
ΒΟΥΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ08 | Β-Α΄ Πέλλας |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ09 | Β-Γ΄ Λέσβου |
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | ΜΙΡΟΣΛΑΒΑ | ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ | ΑΝΕΤΑ | ΠΕ09 | Β-Δ΄ Λέσβου |
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ10 | Β-Γ΄ Αργολίδας |
ΚΑΜΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ11 | Β-Β΄ Μεσσηνίας |
ΓΚΙΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | Β-Α΄ Χίου |
ΜΩΥΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΖΩΗ | ΠΕ11 | Β-Β΄ Λασιθίου |
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΕ11 | Β-Β΄ Κυκλάδων |
ΡΟΥΣΑΚΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ11 | Β-Β΄ Χίου |
ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ12.01 | Β-Α΄ Πρέβεζας |
ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΕ12.01 | Β-Β΄ Φθιώτιδος |
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΓΑ | ΠΕ12.02 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΑΘΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ12.11 | Β-Β΄ Χανίων |
ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΝΟΔΗ | ΠΕ12.05 | Β-Β΄ Τρικάλων |
ΑΓΤΖΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ12.08 | Β-Β΄ Ημαθίας |
ΤΣΟΥΠΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ13 | Β-Δ΄ Κορινθίας |
ΜΠΑΣΧΗΡ | ΖΩΗ | ΜΟΧΑΜΑΝΤ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΦΡΑΞΙΟΠΗ | ΠΕ13 | Β-Α΄ Αιτωλ/νίας |
ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓ | ΓΕΩΡΓ | ΠΕ14.06 | Β-Β΄ Πειραιά |
ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝ | ΒΑΣΙΛ | ΠΕ14.04 | Β-Γ΄ Πρέβεζας |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ14.04 | Β-Β΄ Σερρών |
ΚΑΤΣΟΥΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ16.01 | Β-Γ΄ Χαλκιδικής |
ΛΥΓΟΥΡΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ17.06 | Β-Β΄ Κορινθίας |
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΒΑΡΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ17.07 | Β-Α΄ Φθιώτιδος |
ΑΔΑΜΑΚΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ18.03 | Β-Α΄ Θεσπρωτίας |
ΣΙΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ18.35 | Β-Α΄ Λευκάδας |
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ18.02 | Β-Β΄ Λασιθίου |
ΣΑΤΣΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΕ18.07 | Β-Β΄ Ημαθίας |
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ18.09 | Β-Β΄ Ρεθύμνου |
ΣΒΟΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ18.10 | Β-Α΄ Βοιωτίας |
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ18.10 | Β-Β΄ Θεσπρωτίας |
ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΓΑ | ΠΕ18.10 | Β-Γ΄ Ανατ. Αττικής |
ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ18.11 | Β-Γ΄ Αρκαδίας |
ΔΟΥΜΑ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑ | ΠΕ18.11 | Β-Β΄ Κορινθίας |
ΧΟΥΡΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ18.13 | Β-Α΄ Δωδεκανήσου |
ΤΣΙΑΟΥΣΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ18.12 | Β-Β΄ Κέρκυρας |
ΣΥΡΙΟΥ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ18.33 | Β-Β΄ Δυτ. Αττικής |
ΧΡΗΣΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ18.36 | Β-Β΄ Ανατ. Αττικής |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΝΑ | ΠΕ19 | Β-Γ΄ Αργολίδας |
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ | ΖΩΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ19 | Β-Δ΄ Αρκαδίας |
