Ενημέρωση
Εγκύκλιος υπουργείου Οικονομικών. Όλες οι διατάξεις με τις αλλαγές στο μισθολόγιο των Δημ. Υπαλλήλων
- 10 Μαρτίου 2010 // //
- Νόμοι - Αποφάσεις
- Εμφανίσεις: 8704
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αθήνα, 1/4/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/14924/0022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 65 – Αθήνα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τηλέφωνα : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α΄ ΤΜΗΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπουργεία - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιφέρειες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 38 401 - 402 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 - 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 38 478 , 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 38 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β΄ ΤΜΗΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΤΑ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΝΠΔΔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 38 391, 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 38 477, 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσωπικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ιδιωτικού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δικαίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 38 418, 419, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ΄ ΤΜΗΜΑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ειδικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μισθολόγια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 38 350, 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 38 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,6,7,8 και 9 του νόμου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α), «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή τους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων του ανωτέρω νόμου, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
κρίνεται σκόπιμο να τονισθούν τα εξής : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επί του άρθρου 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, τα έξοδα παράστασης του | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565/1977 (Α΄ 85) καθώς και του Προέδρου της Κυβέρνησης, του Προέδρου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
της Βουλής, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υφυπουργών, όπως καθορίζονται με την αριθ.70025/1929/5-6-1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 55 του | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ν.1249/1982 (Α΄43), μειώνονται, από 1-1-2010, κατά ποσοστό δώδεκα τοις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
εκατό (12%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, τα πάσης φύσεως επιδόματα, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
προβλεπόμενα, των λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Οργανισμών Τοπικής | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και του Πυροσβεστικού και | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμενικού Σώματος, μειώνονται, από 1-1-2010, κατά ποσοστό δώδεκα τοις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
εκατό (12%). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η ανωτέρω μείωση θα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
πραγματοποιηθεί σε όλα τα επιδόματα πρώην ειδικών λογαριασμών, στο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, στο ειδικό επιμίσθιο των εκπαιδευτικών για | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
υπηρεσία στην αλλοδαπή, στα έξοδα κίνησης των υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βαθμού, στη μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα των υπαλλήλων που | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διατίθενται στα γραφεία βουλευτών, στο επίδομα πληροφορικής, στο επίδομα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θέσης ευθύνης, στο επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
στο νοσοκομειακό και τροφής, στην προσωπική διαφορά των 176 €, στην | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
προσωπική διαφορά λόγω υπηρεσιακών μεταβολών, στα επιδόματα των | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ειδικών μισθολογίων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και των Ειδικών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπηρεσιών Διαχείρισης και γενικότερα σε όσα δεν εξαιρούνται ρητά από τις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του κοινοποιούμενου νόμου. Στην | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ανωτέρω μείωση δεν υπόκειται η αποζημίωση του άρθρου 16 του ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3205/2003. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β. Με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι, τα επιδόματα εορτών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας μειώνονται έκαστο σε ποσοστό 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αντίστοιχα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γ. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4, οι ανωτέρω μειώσεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12% και 30%) εφαρμόζονται και για το προσωπικό με σχέση εργασίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
και των δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής) του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΤΑ, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, που μισθοδοτούνται με τις διατάξεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α), με εξαίρεση τους εργαζόμενους με σύμβαση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μίσθωσης έργου. Για όσους από το προσωπικό αυτό δεν μισθοδοτούνται με | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά με διαφορετικό τρόπο, μέσω συλλογικών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή κ.υ.α., εφαρμόζονται οι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ανωτέρω μειώσεις, ενώ εξαιρούνται από τη μείωση του 12% τα επιδόματα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(χρονοεπίδομα, τριετίες – πολυετίες) καθώς και τα συνδεόμενα με το | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας τους ή το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τους. Ειδικά, εάν στο ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόματα, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αποζημιώσεις και λοιπές παροχές, αλλά μόνο ένας ενιαίος μηνιαίος μισθός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(π.χ. 1000 € ή 1.500 € ή 2000 € κ.λ.π.), τότε ο συνολικός αυτός μισθός θα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μειωθεί κατά 7% και όχι κατά 12%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
δ. Το επίδομα των δικαστικών λειτουργών, της παρ. Α3 του άρθρου 30 του ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3205/2003, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου), καθώς και το επίδομα των | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μελών του Ν.Σ.Κ., της παρ. Α3 του άρθρου 33 του ν.3205/2003, για την | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποστηριζόμενων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, καθώς και για | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
την αντιστάθμιση δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
καθηκόντων τους, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, μειώνονται σε ποσοστό είκοσι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
τοις εκατό (20%). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε. Όλες οι ανωτέρω μειώσεις υπολογίζονται επί των μεικτών (ακαθάριστων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αποδοχών) ποσών και στη μισθοδοτική κατάσταση θα εμφανίζονται τα νέα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ποσά, όπως αυτά διαμορφώνονται μετά τη σχετική μείωση. Οι ανωτέρω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μειώσεις, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την κοινοποίηση της | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
παρούσας, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά με την αμέσως επόμενη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μισθοδοσία. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, από τη μείωση της παρ. 2 του | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ίδιου άρθρου εξαιρούνται τα εξής επιδόματα: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α. οικογενειακής παροχής [άρθρο 11 παρ.1, 30 και 33 παρ. Α4 , 35 παρ. Α5, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 και 37 παρ. 2 ε, 38 παρ. 3 δ, 40, 41 και 42 παρ. 2 δ, 44 παρ. Α5, 47 παρ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Α4, 49 παρ. 3 ε, 51 παρ. Α2 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2ε του ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3432/2006 (ΦΕΚ 14 Α), άρθρο 12 παρ. 2ε του ν. 3413/2005 (ΦΕΚ 278 Α), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
άρθρο 11 παρ. 2ε του ν. 3450/2006 (ΦΕΚ 64 Α), άρθρο 26 παρ. 2ε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
του ν.3585/2007 (ΦΕΚ 148 Α)]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β. Χρόνου υπηρεσίας [(άρθρο 30 και 33 παρ. Α1, 35 παρ. Α1, 36 και 37 παρ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2α, 38 παρ. 3α, 40, 41 και 42 παρ. 2α, 44 παρ. Α1, 47 παρ. Α1, 48 παρ. 2α, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 παρ. 3α και 51 παρ. Α1 του ν. 3205/2003, άρθρο 16 παρ. 2α του ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3432/2006, άρθρο 12 παρ. 2α του ν. 3413/2005, άρθρο 11 παρ. 2α του ν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3450/2006, άρθρο 26 παρ. 2α του ν.3585/2007)]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γ. Εφημεριών (άρθρο 45 του ν. 3205/2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
δ. Ραδιενέργειας (άρθρο 8 παρ. Α16 και άρθρο 38 παρ. 3ε του ν. 3205/2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε. Ειδικής απασχόλησης (άρθρο 8 παρ. Α6 περ. α του ν. 3205/2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επισημαίνεται ότι μειώνεται το επίδομα ειδικής απασχόλησης των περ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β και γ της παρ. Α6 του άρθρου 8, για το εποπτικό προσωπικό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
καθαριότητας, τεχνικό προσωπικό κ.λ.π., καθώς και για το λοιπό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
προσωπικό (διοικητικοί υπάλληλοι), το οποίο πλέον διαμορφώνεται | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
στο ποσό των 132 € για την περ. β και στο ποσό των 96,80 € για την | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περίπτωση γ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
στ. Ειδικών συνθηκών εργασίας (άρθρο 8, παρ. Α11 του ν. 3205/2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ζ. Επικίνδυνης εργασίας [άρθρο 78 του ν. 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α)]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
η. Καταδυτικό [άρθρο 23, παρ. 3 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α)]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
θ. Αναπηρίας και κινδύνου [άρθρο 3, παρ. 2 του ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α)]. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ι. Μεταπτυχιακών σπουδών (άρθρο 8 παρ. Α1 περ. α και β, 30 παρ. 2, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
άρθρο 33 παρ. 2, άρθρο 35 παρ. 2, άρθρο 37 παρ. 10, άρθρο 39 παρ. 1β, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
άρθρο 44 παρ. 2, άρθρο 47 παρ. 2, άρθρο 48 παρ. 2β , άρθρο 49 παρ. 3β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
του ν. 3205/2003, άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 3450/2006 [ΦΕΚ 64 Α], άρθρο 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
παρ. 8 του ν. 3432/2006 [ΦΕΚ 14 Α]). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ια. Αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 8 παρ. Α2 του | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ν. 3205/2003) και αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3670/2008 [ΦΕΚ 117 Α]). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ιβ. Κίνητρο απόδοσης (άρθρο 12 παρ. 1 και 47 παρ. Α3 του ν. 3205/2003). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επισημαίνεται ότι από την προβλεπόμενη μείωση εξαιρούνται και όλα τα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
προνοιακά επιδόματα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5, οι πάσης φύσεως τακτικές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διάταξη νόμου, ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία προβλεπόμενα, των | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
εργαζομένων χωρίς εξαίρεση, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σύμφωνα με τον οργανισμό τους, τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του Προϋπολογισμού τους ή είναι δημόσιες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ν.3429/2005 (Α 314) ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
των εν λόγω παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και νόμου (3429/2005), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ακόμη και εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου αυτού | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3429/2005), ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους, μειώνονται κατά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ποσοστό επτά τοις εκατό (7%), με εξαίρεση τα επιδόματα των | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, τα οποία μειώνονται, έκαστο, κατά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα. Από τη μείωση του 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
εξαιρούνται τα επιδόματα που συνδέονται με την οικογενειακή κατάσταση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(επιδόματα συζύγου – τέκνων) ή την υπηρεσιακή εξέλιξη (χρονοεπίδομα, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
